| Pesada | Remitente | Localidad | Prv. | Cabezas | Categoría | Kgs. | Prom. | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ALMARMAT S.A. | TRES ARROYOS | BUE | 25 | NOVILLITO | 9.650 | 386 | 306,000 | |
| 2005 | ALMARMAT S.A. | TRES ARROYOS | BUE | 15 | NOVILLO | 6.600 | 440 | 295,000 | |
| 2010 | ARATA LUCIANO | LOBOS | BUE | 11 | VAQUILLONA | 4.570 | 415 | 260,000 | |
| 2018 | ARATA LUCIANO | LOBOS | BUE | 9 | VACA | 4.360 | 484 | 200,000 | |
| 2086 | ARATA LUCIANO | LOBOS | BUE | 2 | VACA | 1.285 | 643 | 210,000 | |
| 2223 | ARATA LUCIANO | LOBOS | BUE | 2 | TORO | 1.150 | 575 | 200,000 | |
| 2230 | ARISNABARRETA RICARDO ALBERTO | MONTE | BUE | 1 | TORO | 515 | 515 | 200,000 | |
| 2016 | ARISNABARRETA RICARDO ALBERTO | MONTE | BUE | 6 | VACA | 2.930 | 488 | 190,000 | |
| 2110 | ARISNABARRETA RICARDO ALBERTO | MONTE | BUE | 6 | VACA | 2.420 | 403 | 175,000 | |
| 2119 | ARISNABARRETA RICARDO ALBERTO | MONTE | BUE | 2 | VACA | 865 | 433 | 175,000 | |
| 2011 | BIANCIOTTI HNOS. Y CIA. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 18 | VACA | 8.010 | 445 | 239,000 | |
| 2014 | BIANCIOTTI HNOS. Y CIA. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 16 | VACA | 7.900 | 494 | 220,000 | |
| 2097 | FOLLIS ISMAEL NETO | GRAL. BELGRANO | BUE | 8 | VACA | 3.295 | 412 | 183,500 | |
| 2410 | FOLLIS ISMAEL NETO | GRAL. BELGRANO | BUE | 5 | VACA | 1.995 | 399 | 175,000 | |
| 2090 | MALTER TERRADA MARIA CLARA | LOBOS | BUE | 2 | VACA | 1.285 | 643 | 210,000 | |
| 2241 | MARIA TERESA SUR S.R.L. | TREINTA DE AGOSTO | BUE | 3 | VACA | 1.265 | 422 | 190,000 | |
| 2149 | MARIA TERESA SUR S.R.L. | TREINTA DE AGOSTO | BUE | 2 | VACA | 1.245 | 623 | 195,000 | |
| 2413 | MARIA TERESA SUR S.R.L. | TREINTA DE AGOSTO | BUE | 6 | VACA | 2.855 | 476 | 174,500 | |
| 2415 | MARIA TERESA SUR S.R.L. | TREINTA DE AGOSTO | BUE | 3 | VACA | 1.220 | 407 | 171,000 | |
| 2418 | MARIA TERESA SUR S.R.L. | TREINTA DE AGOSTO | BUE | 1 | VACA | 375 | 375 | 171,000 | |
| 2422 | MARIA TERESA SUR S.R.L. | TREINTA DE AGOSTO | BUE | 2 | VACA | 675 | 338 | 171,000 | |
| 200156 | MARIA TERESA SUR S.R.L. | TREINTA DE AGOSTO | BUE | 1 | NT.MUERTOS | 0 | 0 | 0,000 | |
| 2213 | MARSICO Y ARATA AGROP. S.A. | LOBOS | BUE | 5 | VACA | 2.100 | 420 | 185,000 | |
| 2141 | MARSICO Y ARATA AGROP. S.A. | LOBOS | BUE | 4 | VACA | 2.135 | 534 | 195,000 | |
| 2036 | PAZ ANCHORENA SOFIA MAGDALENA | LAS FLORES | BUE | 12 | VAQUILLONA | 3.780 | 315 | 320,000 | |
| 2007 | PAZ ANCHORENA SOFIA MAGDALENA | LAS FLORES | BUE | 14 | NOVILLITO | 5.460 | 390 | 308,000 | |
| 2412 | PAZ ANCHORENA SOFIA MAGDALENA | LAS FLORES | BUE | 1 | VACA | 385 | 385 | 175,000 | |
| 2586 | PAZ ANCHORENA SOFIA MAGDALENA | LAS FLORES | BUE | 15 | VACA | 6.080 | 405 | 231,000 | |
| 2409 | SIGNORINI OSVALDO EMILIO | LAS FLORES | BUE | 1 | VACA | 285 | 285 | 175,000 | |
| Total | 198 |
