Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 |
270,000 | 325,000 | 297,101 | 295,000 | 208 | $27.805.715,00 | 93.590 | 450 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 250,000 | 310,000 | 292,995 | 300,000 | 235 | $32.849.090,00 | 112.115 | 477 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 250,000 | 310,000 | 288,706 | 300,000 | 172 | $25.179.525,00 | 87.215 | 507 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 250,000 | 280,000 | 258,413 | 250,000 | 149 | $21.263.500,00 | 82.285 | 552 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 250,000 | 310,000 | 279,137 | 285,000 | 116 | $14.767.750,00 | 52.905 | 456 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 225,000 | 260,000 | 236,100 | 225,000 | 65 | $8.257.600,00 | 34.975 | 538 |
NOVILLOS Overos N. | 298,000 | 299,000 | 289,944 | 255,000 | 46 | $4.953.695,00 | 17.085 | 371 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
281,311 | 991 | $135.076.875,00 | 480.170 | 485 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 |
210,000 | 368,000 | 339,135 | 340,000 | 565 | $67.430.215,00 | 198.830 | 352 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 250,000 | 330,000 | 309,714 | 312,500 | 437 | $55.085.735,00 | 177.860 | 407 |
NOVILLITOS Regulares | 210,000 | 295,000 | 258,056 | 247,500 | 169 | $17.288.450,00 | 66.995 | 396 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
315,098 | 1.171 | $139.804.400,00 | 443.685 | 379 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 |
100,000 | 365,000 | 310,812 | 310,000 | 694 | $72.586.945,00 | 233.540 | 337 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 200,000 | 307,000 | 263,171 | 270,000 | 131 | $14.024.400,00 | 53.290 | 407 |
VAQUILLONAS Regulares | 220,000 | 310,000 | 253,014 | 240,000 | 134 | $12.563.400,00 | 49.655 | 371 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
294,737 | 959 | $99.174.745,00 | 336.485 | 351 | ||||
VACAS Buenas |
167,000 | 295,000 | 219,413 | 210,000 | 838 | $91.024.520,00 | 414.855 | 495 |
VACAS Regulares | 140,000 | 250,000 | 186,921 | 185,000 | 735 | $64.771.812,50 | 346.520 | 471 |
VACAS Conserva Buena | 153,000 | 195,000 | 176,504 | 175,000 | 594 | $44.022.375,50 | 249.413 | 420 |
VACAS Conserva Inferior | 130,000 | 180,000 | 153,819 | 155,000 | 791 | $48.772.830,00 | 317.080 | 401 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
187,211 | 2.958 | $248.591.538,00 | 1.327.868 | 449 | ||||
TOROS Buenos |
155,000 | 260,000 | 218,932 | 220,000 | 136 | $17.258.430,00 | 78.830 | 580 |
TOROS Regulares | 155,000 | 240,000 | 188,538 | 190,000 | 172 | $17.055.135,00 | 90.460 | 526 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
202,691 | 308 | $34.313.565,00 | 169.290 | 550 | ||||
MEJ Regulares |
240,000 | 240,000 | 219,024 | 220,000 | 4 | $359.200,00 | 1.640 | 410 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
219,024 | 4 | $359.200,00 | 1.640 | 410 | ||||
Totales | 238,234 | 6.391 | $657.320.323,00 | 2.759.138 | 432 |