
| REMATE NUEVE de JULIO | ||||||||||||
| LOTE 0 – TORO POLLED HEREFORD PP | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | FINAL | ||
| X488 | JQ479F873 | NORTEÑITO | 26/04/2015 | 38 | 40,5 | 900 | 2,9 | 21,1 | 3,6 | 31,4 | ||
| LOTE 1 – TORO ABERDEEN ANGUS NEGRO PP | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 1070 | JQ479F694 | XANDER | 26/03/2015 | 38 | 41 | 900 | +0,6 | +2,2 | +0,3 | |||
| LOTE 2 – TORO ABERDEEN ANGUS NEGRO PP | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 1100 | GM204A994 | XANDER | 07/08/2015 | 35 | 40 | 800 | +0,6 | -0,7 | -0,6 | |||
| LOTE 1 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5054 | JQ479F714 | REFERENTE | 15/03/2015 | 32 | 40,5 | 830 | +0,3 | +3,5 | +0,4 | |||
| 5160 | JQ479F745 | REFERENTE | 14/04/2015 | 33 | 41 | 870 | +0,4 | +4,9 | +0,8 | |||
| 5124 | JQ479F706 | REFERENTE | 04/04/2015 | 34 | 39,5 | 810 | +0,5 | +4,9 | +1,6 | |||
| LOTE 2 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5042 | JQ479F704 | REFERENTE | 13/05/2015 | 34 | 38,5 | 850 | +0,5 | +4,9 | +0,8 | |||
| 5086* | JQ479F732 | REFERENTE | 22/03/2015 | 29 | 41,5 | 850 | +0,1 | +2,8 | -0,5 | |||
| 5194 | JQ479F713 | REFERENTE | 07/05/2015 | 30 | 41,5 | 790 | 0,0 | +2,6 | +0,8 | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 3 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5070 | JQ479F715 | REFERENTE | 18/03/2015 | 31 | 40,5 | 780 | +0,1 | +0,5 | -0,1 | |||
| 5116* | JQ479F740 | XANDER | 11/03/2015 | 27 | 42 | 810 | +0,1 | +5,1 | +0,8 | |||
| 5032 | JQ479F747 | REFERENTE | 09/03/2015 | 33 | 38 | 850 | -0,1 | +2,1 | -2,5 | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 4 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5004 | JQ479F730 | REFERENTE | 02/03/2015 | 31 | 40,5 | 750 | +0,1 | +2,7 | -2,1 | |||
| 5048* | IG595A608 | REFERENTE | 13/03/2015 | 29 | 39,5 | 750 | -0,2 | +2,2 | -1,3 | |||
| 5192 | JQ479G200 | REFERENTE | 15/03/2015 | 30 | 39,5 | 770 | +0,1 | – | – | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 5 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50248 N | JQ479G237 | REFERENTE | 11/09/2015 | 36 | 40,5 | 750 | +0,3 | +4,2 | +1,5 | |||
| 50838 C | JQ479F701 | TEHUELCHE | 24/10/2015 | 36 | 41,5 | 700 | 0,0 | +5,6 | +1,2 | |||
| 50588 C | JQ479F741 | TEHUELCHE | 07/10/2015 | 37 | 38,5 | 710 | +0,4 | +6,4 | +2,8 | |||
| LOTE 6 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5552 N | JQ479F608 | GOLD STANDARD | 04/08/2015 | 37 | 39,5 | 700 | 0,0 | – | – | |||
| 5946 C | IG595A895 | MARISCAL | 01/09/2015 | 38 | 37,5 | 620 | +0,8 | -2,6 | -1,7 | |||
| 5736 C | JQ479F895 | IDEAL | 23/08/2015 | 30 | 38,5 | 710 | -0,9 | -1,1 | +0,2 | |||
| LOTE 7 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50340 N | JQ479G204 | REFERENTE | 19/09/2015 | 32 | 40,5 | 720 | -0,5 | +1,2 | -1,3 | |||
| 50616 C | IG595A623 | TEHUELCHE | 13/10/2015 | 36 | 35,5 | 680 | +0,1 | +3,5 | +0,6 | |||
| 50316 C | JQ479F744 | TEHUELCHE | 16/09/2015 | 32 | 44 | 695 | -0,6 | +0,4 | -0,9 | |||
| LOTE 8 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50000 | JQ479F739 | REFERENTE | 10/03/2015 | 31 | 37,5 | 730 | +0,3 | – | – | |||
| 5112* | IG595A617 | REFERENTE | 15/03/2015 | 24 | 41 | 790 | -0,8 | +4,8 | -0,6 | |||
| 5122* | JQ479F694 | REFERENTE | 10/03/2015 | 26 | 39,5 | 800 | 0,0 | +5,5 | +1,1 | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 9 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5184* | JQ479F658 | REFERENTE | 10/03/2015 | 25 | 40,5 | 750 | -0,2 | +2,5 | +1,0 | |||
| 5006* | IG595A640 | REFERENTE | 04/03/2015 | 26 | 42 | 790 | -0,2 | +1,8 | -2,6 | |||
| 5010 | JQ479G232 | REFERENTE | 05/03/2015 | 32 | 42 | 790 | +0,3 | +4,6 | -1,6 | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 10 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50388 N | JQ479F742 | DEMONIO | 17/09/2015 | 36 | 38,5 | 710 | +0,3 | +6,1 | +1,9 | |||
| 50614 C | JQ479G214 | REFERENTE | 13/10/2015 | 33 | 37 | 620 | -0,5 | +2,7 | -0,5 | |||
| 50272 C | IG595A643 | REFERENTE | 12/09/2015 | 38 | 38,5 | 660 | +0,4 | +1,5 | -1,1 | |||
| LOTE 11 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50246 N | JQ479G219 | REFERENTE | 11/09/2015 | 35 | 39,5 | 695 | +0,5 | +2,0 | -0,8 | |||
| 5202* C | IG595A644 | TEHUELCHE | 07/05/2015 | 22 | 36,5 | 680 | -0,6 | – | – | |||
| 50236 N | JQ479G234 | REFERENTE | 11/09/2015 | 38 | 39,5 | 680 | +1,1 | +4,8 | +1,2 | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 12 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50408 C | IG595A648 | APACHE | 18/09/2015 | 38 | 38,5 | 630 | +0,2 | -2,1 | -1,9 | |||
| 50368 N | JQ479G226 | REFERENTE | 17/09/2015 | 30 | 37,5 | 630 | -0,6 | -2,7 | -3,3 | |||
| 50754 N | JQ479G210 | ZALE READ END | 22/10/2015 | 35 | 36,5 | 630 | +0,2 | +3,3 | +0,2 | |||
| LOTE 13 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50306 | JQ479F609 | DEMONIO | 15/09/2015 | 38 | 38,5 | 680 | +0,2 | +3,8 | -2,7 | |||
| 50516 | JQ479F612 | REFERENTE | 24/09/2015 | 32 | 36,5 | 720 | +0,5 | +6,0 | +1,3 | |||
| 5526* | GM204A960 | GOLD STANDARD | 01/08/2015 | 27 | 42 | 720 | -0,9 | – | – | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 14 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5246 | GM204A956 | REFERENTE | 20/09/2015 | 30 | 38,5 | 650 | +0,2 | – | – | |||
| 50482 | JQ479G159 | REFERENTE | 22/09/2015 | 35 | 39,5 | 640 | +0,2 | +2,4 | -0,4 | |||
| 50732 | IG595A890 | DEMONIO | 21/10/2015 | 37 | 39,5 | 610 | +0,4 | +3,5 | -0,4 | |||
| LOTE 15 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50846 N | IG595A891 | PATRIOTA | 03/11/2015 | 30 | 38,5 | 630 | -0,3 | +6,5 | -3,1 | |||
| 50330 C | JQ479G195 | REFERENTE | 16/09/2015 | 36 | 40 | 580 | +0,4 | -0,2 | -2,2 | |||
| 50402 N | JQ479G216 | REFERENTE | 21/10/2015 | 35 | 37,5 | 630 | -0,1 | +4,0 | +1,2 | |||
| LOTE 16 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50778 | IG595A881 | PATRIOTA | 23/10/2015 | 35 | 38,5 | 730 | +0,4 | +6,8 | -3,0 | |||
| 50798 | JQ479F881 | PATRIOTA | 24/10/2015 | 35 | 38,5 | 680 | +0,2 | +4,6 | -4,1 | |||
| 5722* | IG595A882 | REFERENTE | 21/08/2015 | 27 | 39 | 650 | -0,4 | +2,9 | -1,0 | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 17 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5164* | IG595A641 | REFERENTE | 23/03/2015 | 28 | 41,5 | 700 | +0,1 | +6,4 | +1,6 | |||
| 5034 | JQ479G240 | XANDER | 10/03/2015 | 31 | 38,5 | 705 | 0,0 | +2,6 | -0,8 | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 18 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5140 | JQ479F659 | REFERENTE | 23/03/2015 | 30 | 42 | 815 | +0,3 | +5,9 | +1,1 | |||
| 5064 | HN089H702 | REFERENTE | 16/03/2015 | 32 | 41 | 730 | +0,2 | +2,8 | +1,2 | |||
| 5110 | JQ479E880 | REFERENTE | 31/03/2015 | 34 | 38,5 | 690 | +0,3 | +1,5 | -1,3 | |||
| 5166 | JQ479G246 | REFERENTE | 18/04/2015 | 35 | 40 | 730 | +0,8 | – | – | |||
| LOTE 19 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50204 | GM204A961 | REFERENTE | 05/09/2015 | 36 | 41 | 740 | +0,3 | +7,3 | +1,9 | |||
| 50336 | JQ479F613 | REFERENTE | 16/09/2015 | 32 | 37,5 | 675 | -0,2 | +5,5 | +0,5 | |||
| 50740 | JQ479G170 | ZALE READ END | 21/10/2015 | 36 | 39,5 | 650 | +0,4 | +4,4 | +1,5 | |||
| LOTE 20 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50762 | JQ479G194 | REFERENTE | 23/10/2015 | 37 | 40,5 | 650 | +0,4 | +5,8 | +1,3 | |||
| 5974 | IG595A892 | REFERENTE | 01/09/2015 | 35 | 37,5 | 665 | -0,1 | -1,5 | -3,5 | |||
| 50360 | GM204A957 | GOLD STANDARD | 17/09/2015 | 39 | 38,5 | 645 | +0,3 | +0,9 | -1,2 | |||
| LOTE 21 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50310 | GM204A958 | DEMONIO | 15/09/2015 | 32 | 41,5 | 630 | -0,4 | +0,6 | -1,0 | |||
| 50318 | JQ479G169 | DEMONIO | 16/09/2015 | 38 | 46,5 | 645 | +0,8 | -0,5 | -1,8 | |||
| 50270 | JQ479G162 | PATRIOTA | 02/11/2015 | 33 | 38,5 | 645 | -0,2 | +4,7 | -2,5 | |||
| LOTE 22 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5918 N | JQ479F892 | REFERENTE | 29/08/2015 | 35 | 37,5 | 650 | +0,2 | +0,2 | -1,8 | |||
| 5050 C | GM204A959 | TEHUELCHE | 24/09/2015 | 31 | 39,5 | 610 | +0,1 | +0,1 | -1,0 | |||
| 50208 C | JQ479G161 | TEHUELCHE | 05/09/2015 | 35 | 38,5 | 630 | +0,1 | -0,1 | -1,0 | |||
| LOTE 23 – TOROS ABERDEEN ANGUS NEGROS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 5956* | IG595A893 | REFERENTE | 31/08/2015 | 27 | 39,5 | 630 | -0,7 | +3,2 | -0,2 | |||
| 50566 | JQ479F894 | REFERENTE | 15/08/2015 | 31 | 39,5 | 670 | +0,1 | – | – | |||
| 50468 | JQ479F606 | DEMONIO | 21/09/2015 | 34 | 37,5 | 580 | -0,5 | +0,9 | -1,1 | |||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 24 – TOROS ABERDEEN ANGUS PC | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | LECHE | |||
| 50568 C | JQ479F899 | TEHUELCHE | 18/10/2015 | 32 | 37,5 | 580 | -0,1 | +0,9 | -0,8 | |||
| 50206 N | IG595A894 | REFERENTE | 05/09/2015 | 36 | 38,5 | 645 | 0,0 | +3,7 | -0,5 | |||
| 50472 N | JQ479F607 | DEMONIO | 21/09/2015 | 34 | 39,5 | 665 | -0,4 | +3,7 | +0,1 | |||
| LOTE 1 – TOROS POLLED HEREFORD PR | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | Leche | Final | ||
| 5368 | JQ479F721 | PATRON | 28/05/2015 | 32 | 43 | 820 | 2 | 19,8 | 0 | 35,3 | ||
| 5328 | JQ479F669 | PATRON | 30/05/2015 | 31 | 39 | 755 | 1 | – | – | – | ||
| 5310 | JQ479F709 | PATRON | 27/05/2015 | 30 | 39 | 750 | 1,5 | 20,2 | 1,3 | 32,9 | ||
| LOTE 2 – TOROS POLLED HEREFORD PR | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | Leche | Final | ||
| 5360 | JQ479F711 | PATRON | 02/06/2015 | 32 | 37,5 | 740 | 2,2 | 18,9 | 4 | 31,2 | ||
| 5616 | JQ479F708 | SUCESOR | 05/10/2015 | 30 | 37,5 | 740 | 0,7 | 18,3 | 2,8 | 33,2 | ||
| LOTE 3 – TOROS POLLED HEREFORD PR | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | Leche | Final | ||
| 50494* | IG595A869 | SUCESOR | 06/10/2015 | 29 | 37,5 | 640 | 0,2 | 15,6 | 1,7 | 26,6 | ||
| 50292 | IG595A879 | SUCESOR | 15/09/2015 | 38 | 36,5 | 640 | 2,9 | 17,7 | 1,6 | 29,1 | ||
| 5802 | IG595A856 | PALENQUE | 15/09/2015 | 35 | 39,5 | 620 | 1,5 | 20,2 | 1,3 | 32,9 | ||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE 4 – TOROS POLLED HEREFORD PR | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | Leche | Final | ||
| 5812 | JQ479G179 | NORTEÑITO | 26/08/2015 | 30 | 37 | 640 | 1 | 18,2 | 2,2 | 29,7 | ||
| 5980 | JQ479G180 | PALENQUE | 03/09/2015 | 38 | 38 | 715 | 2,1 | 22,6 | 2,1 | 36,4 | ||
| 5628 | JQ479F859 | NORTEÑITO | 24/08/2015 | 37 | 38,5 | 650 | 1,2 | 20,9 | 2,9 | 34 | ||
| LOTE 5 – TOROS POLLED HEREFORD PR | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | Leche | Final | ||
| 5948 | JQ479F629 | SUCESOR | 29/08/2015 | 37 | 37 | 650 | 2 | 19,4 | 2,4 | 30 | ||
| 5610* | GM204A979 | NORTEÑITO | 23/08/2015 | 29 | 38,5 | 640 | 0,6 | 15,9 | 3,2 | 26,4 | ||
| 5602 | GM204A999 | NORTEÑITO | 20/08/2015 | 34 | 36,5 | 670 | 1,6 | 18,5 | 2,3 | 30,8 | ||
| 50288 | GM204A989 | PALENQUERO VICK 14 | 14/09/2015 | 32 | 39 | 630 | 1,5 | 17,8 | 3,5 | 30,5 | ||
| *APTO PARA VAQUILLONAS | ||||||||||||
| LOTE BRAFORD | ||||||||||||
| DEP’S | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PADRE | FECHA DE NACIMIENTO | PESO AL NACER | CE | PESO ACTUAL | NACER | DTT | Leche | Final | ||
| C 1143 | JQ479F637 | DUENDE | 22/11/2015 | 40 | 37,5 | 690 | 1,31 | 7,35 | 7,74 | 4,10 | ||
| XP 1027 | JQ479F627 | NORTEÑITO | 07/06/2015 | 31 | 36,5 | 740 | -0,28 | 6,15 | 5,46 | 4,69 | ||
| LOTE 1 – VAQUILLONAS ABERDEEN ANGUS NEGRAS PC PREÑADAS | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PESO ACTUAL | SERVICIO | |||||||||
| 5163 | JQ479G184 | 550 | 09/01/2017 GOLD STANDARD | |||||||||
| 5219 | JQ479F861 | 535 | 16/01/2017 GOLD STANDARD | |||||||||
| 50429 | JQ479F880 | 525 | 07/01/2017 GOLD STANDARD | |||||||||
| 5987 | JQ479G191 | 500 | 11/01/2017 GOLD STANDARD | |||||||||
| LOTE 2 – VAQUILLONAS ABERDEEN ANGUS NEGRAS PC PREÑADAS | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PESO ACTUAL | SERVICIO | |||||||||
| 50755 | JQ479F852 | 520 | 26/01/2017 GOLD STANDARD | |||||||||
| 50335 | GM204A991 | 500 | 08/01/2017 GOLD STANDARD | |||||||||
| 5525 | GM204A984 | 505 | 08/01/2017 GOLD STANDARD | |||||||||
| 5936 | JQ479G163 | 500 | 05/02/2017 GOLD STANDARD | |||||||||
| LOTE 3 – VAQUILLONAS ABERDEEN ANGUS COLORADAS PC PREÑADAS | ||||||||||||
| RP | CARAVANA DE EXPORTACIÓN | PESO ACTUAL | SERVICIO | |||||||||
| 50457 | GM204A980 | 505 | 04/02/2017 PARANA | |||||||||
| 50009 | JQ479G230 | 500 | 05/02/2017 PARANA | |||||||||
| 52023 | JQ479G207 | 495 | 12/01/2017 PARANA | |||||||||
| 52095 | GM204A969 | 480 | 17/02/2017 PARANA | |||||||||

